Omschrijving | Stand per | B&D voorstellen | Toevoeging | Onttrekking | Stand per |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e = a+b+c-d | |
Totaal algemene reserve | 51.697 | 0 | -650 | 0 | 51.047 |
Algemene dekkingsreserve | 7.896 | 31.640 | 42.530 | 41.242 | 40.824 |
Totaal Algemene reserve | 59.593 | 31.640 | 41.880 | 41.242 | 91.871 |
Bestemmingsreserves | 528.764 | 5.845 | 25.897 | 67.102 | 493.404 |
Totaal reserves | 588.357 | 37.485 | 67.777 | 108.344 | 585.275 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.
Algemene reserves
De algemene reserves bestaat uit twee onderdelen; de algemene reserve en de algemene dekkingsreserve.
Algemene reserve
De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. De rentebaten over een bedrag ter grootte van het saldo van de algemene dekkingsreserve, zijn structureel opgenomen in het programma Algemene Middelen bij de langlopende geldleningen.
Bestemmingsreserves
Programmareserves
Naam | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 0 | 745 |
Stedelijke Ontwikkeling | 76.248 | 71.366 |
Duurzaamheid | 12.648 | 11.139 |
Bereikbaarheid | 39.083 | 23.493 |
Openbare Ruimte en Groen | 26.335 | 21.285 |
Economie | 2.531 | 1.447 |
Werk en Inkomen | 16.440 | 10.267 |
Onderwijs | 32.356 | 27.694 |
Maatschappelijke ondersteuning | 4.528 | 4.429 |
Volksgezondheid | 178 | 178 |
Veiligheid | 173 | 173 |
Cultuur | 5.589 | 5.689 |
Sport | 3.938 | 4.302 |
Vastgoed | 7.806 | 4.998 |
Algemene Middelen en Onvoorzien | 31.250 | 34.352 |
Algemene Ondersteuning | 8.708 | 6.709 |
Reserves ten bate van vaste activa | 260.953 | 265.138 |
Totaal bestemmingsreserves | 528.764[1] | 493.404 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar de financiële bijlagen.
[1] Door nieuwe programma indeling wijken de totalen van programma Duurzaamheid, Economie en Werk en Inkomen af van de stand rekening 2015. Totaal reserves is ongewijzigd.