Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Duurzaamheid | |||||||
Energie Impuls | Stimuleringsmaatregel voor ondernemers voor het opstellen van een businesscase voor energiebesparing | 61 | 4 | -57 | |||
Energiefonds Utrecht | Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiële ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties | 183 | 184 | 1 | |||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 35 | 15 | -20 | |||
Collectieve zonne-energieprojecten | Het financieel ondersteunen van initiatieven van particulieren, collectieven en/of verenigingen voor het plaatsen van zonne-energie installaties | 200 | 149 | -51 | |||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.055 | 3.055 | 0 | |||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 42 | 47 | 5 | |||
Vogelopvang | Bijdrage aan exploitatie volgelopvang | 38 | 38 | 0 | |||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 300 | 124 | -176 | |||
Fonds Energieke Initiatieven | Inwoners stimuleren met initiatieven in de stad om de CO2 uitstoot te verminderen door energie te besparen of duurzame energie op te wekken | 80 | 54 | -26 | |||
Zonnebolierprojecten | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 50 | 5 | -45 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 4.044 | 3.675 | -369 | ||||
Totaal programma Duurzaamheid | 4.044 | 3.675 | -369 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |