Omschrijving | Stand | Toevoeging | Onttrekking | Stand |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d = a + b - c | |
Stedelijke ontwikkeling | 35.951 | 40.588 | 258 | 76.282 |
Bereikbaarheid | 101 | 8 | 0 | 109 |
Openbare ruimte en Groen | 5.233 | 136 | 3.768 | 1.602 |
Werk en Inkomen | 1.491 | 250 | 341 | 1.400 |
Algemene Ondersteuning | 4.847 | 0 | 1.473 | 3.374 |
Totaal risicovoorzieningen | 47.623 | 40.983 | 5.839 | 82.766 |
Bewoners en Bestuur | 4.071 | 190 | 456 | 3.805 |
Bereikbaarheid | 167 | 0 | 10 | 157 |
Openbare ruimte en Groen | 2.217 | 67 | 482 | 1.802 |
Volksgezondheid | 742 | 0 | 463 | 280 |
Algemene Ondersteuning | 278 | 0 | 46 | 232 |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 7.475 | 257 | 1.457 | 6.276 |
Duurzaamheid | 162 | 1 | 0 | 163 |
Openbare ruimte en Groen | 0 | 15.515 | 15.515 | 0 |
Totaal van derden ontvangen bestemmingsbedragen | 162 | 15.516 | 15.515 | 163 |
Totaal voorzieningen | 55.259 | 56.756 | 22.811 | 89.205 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Overzicht Voorzieningen Bruto
Omschrijving | Stand | Stand |
---|---|---|
Totaal staat voorzieningen (netto BBV) | 55.259 | 89.205 |
Voorzieningen in mindering op activa: | ||
Onderhanden werk ten behoeve van grondexploitatie | 92.885 | 49.854 |
Overige vorderingen, voorziening dubieuze debiteuren | 37.980 | 42.357 |
Voorzieningen bruto | 186.124 | 181.416 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.