Als gevolg van BBV-wijziging 2016 dienen de gemeentelijke bijdragen aan activa van derden met ingang van 2016 verantwoord te worden onder de immateriële vaste activa in plaats van onder de financiële vaste activa. Er is vanwege goed inzicht in de mutaties voor gekozen de volledige verloopstaat van deze bijdragen aan activa van derden onder de immateriële vaste activa op te nemen. Dit betekent dat u de balanswaarde per 31-12-2015 van ruim 9,4 miljoen euro nog onder de financiële vaste activa terug vindt.
Bijdrage aan activa van derden
- De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:
- Er sprake is van een investering door een derde
- De investering bijdraagt aan de publieke taak
- De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
- Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.
De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:
Omschrijving | Stand | Vermeer-dering | Bijdragen van derden | Afschrijving | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|
(FVA) | (IMVA) | |||||
a | b | c | d | e = a+b-c-d | ||
Museum Van Speelklok tot Pierement | 230 | 0 | 0 | 46 | 184 | |
Huis voor Amateurkunst | 58 | 0 | 0 | 14 | 44 | |
Werkruimten Draaiweg | 63 | 0 | 0 | 13 | 50 | |
Mil. Barak Fort Blauwkapel | 90 | 0 | 0 | 23 | 67 | |
Klein Geertekerkhof 6 | 29 | 0 | 0 | 7 | 22 | |
Volkstuin Gageldijk | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
Peuteropvang / voor-scholen | 587 | 0 | 0 | 117 | 470 | |
Kinderopvang | 357 | 0 | 0 | 49 | 308 | |
Werkruimten Mariëndaalstraat | 86 | 0 | 0 | 12 | 74 | |
Aanpassing Stefanuskerk | 2.517 | 0 | 0 | 214 | 2.303 | |
Werkruimte Kokerloods | 166 | 0 | 0 | 21 | 145 | |
Loevenhoutsedijk en atelierwoningen | 601 | 216 | 0 | 89 | 728 | |
Nieuw Welgelegen | 907 | 0 | 0 | 101 | 806 | |
Atelierwoning Leidsche Rijn | 717 | 0 | 0 | 67 | 650 | |
Uitbreiding Iduna | 199 | 0 | 0 | 17 | 182 | |
Kleedkamers vv De Meern | 141 | 0 | 0 | 4 | 137 | |
SWK Lange Nieuwstraat 7 | 185 | 0 | 0 | 12 | 173 | |
Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd | 36 | 0 | 0 | 5 | 31 | |
Plompetorengracht 4 (SWK) | 145 | 0 | 0 | 10 | 135 | |
Cereol MFA | 1.179 | 0 | 0 | 87 | 1.092 | |
Sportief Openbare Ruimten | 48 | 0 | 0 | 5 | 43 | |
Polderpark Ruigenhoek | 89 | 0 | 0 | 9 | 80 | |
Podium Hoge Woerd/Theatertechniek | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Totaal | 9.448 | 216 | 0 | 926 | 8.738 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.