Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut weer.
Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal) | Boek-waarde | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boek-waarde |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e = a-b-c+d | |
Gronden en terreinen | 269.865 | 1.831 | 0 | 78.132 | 346.166 |
Bedrijfsgebouwen | 928.187 | 21.084 | 176 | 32.061 | 938.988 |
Vervoermiddelen | 6.642 | 2.170 | 0 | 793 | 5.265 |
Machines, apparaten en installaties | 139.972 | 13.032 | 0 | 6.841 | 133.781 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 60.836 | 3.407 | 15.710 | 17.623 | 59.342 |
Overige materiële activa | 48.733 | 6.298 | 20.665 | 45.870 | 67.640 |
Totaal | 1.454.235 | 47.822 | 36.551 | 181.320 | 1.551.182 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
In 2016 is per saldo ruim 181 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Daartegenover stonden ruim 47 miljoen euro aan afschrijvingen en ruim 36 miljoen euro aan bijdragen van derden. Van het totale bedrag aan afschrijvingen heeft een bedrag van 2,275 miljoen euro betrekking op extra afschrijvingen in verband met duurzame waardevermindering op de strategische aankoop van een negental panden aan de Hardebollenstraat. Op 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten om deze panden aan te kopen ter ondersteuning van het concentratiebeleid zoals omschreven in de beleidsnotitie (raam-)prostitutie 2015.
Per saldo namen de materiële vaste activa toe met ongeveer 97 miljoen euro.
Met ingang van 2014 is in de BBV een nieuwe bepaling opgenomen die voorschrijft dat in het geval dat investeringen die grotendeels worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, deze investeringen voortaan op de balans moeten worden opgenomen in een aparte categorie. De omschrijving daarvan is: investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. In onderstaande staatjes is de toestand van 31 december 2015 en het verloop daarvan in 2016 vertaald naar deze regelgeving. We onderscheiden een categorie 'Niet in heffing' en de nieuw voorgeschreven categorie 'in heffing'.
Het Totaalverloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut staat in onderstaand overzicht.
Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal) | Boekwaarde 31-12-2015 | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boekwaarde 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 269.865 | 1.831 | 0 | 78.132 | 346.166 |
Bedrijfsgebouwen | 928.187 | 21.084 | 176 | 32.061 | 938.988 |
Vervoermiddelen | 6.642 | 2.170 | 0 | 793 | 5.265 |
Machines, apparaten en installaties | 139.972 | 13.032 | 0 | 6.841 | 133.781 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 60.836 | 3.407 | 15.710 | 13.805 | 55.524 |
Overige materiële activa | 48.733 | 6.298 | 20.665 | 45.870 | 67.640 |
Totaal | 1.454.235 | 47.822 | 36.551 | 177.502 | 1.547.364 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.
Materiële vaste activa met economisch nut (niet in Heffing) | Boekwaarde 31-12-2015 | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boekwaarde 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 267.585 | 1.831 | 0 | 78.132 | 343.886 |
Bedrijfsgebouwen | 922.082 | 20.770 | 176 | 31.077 | 932.213 |
Vervoermiddelen | 2.548 | 751 | 0 | 35 | 1.832 |
Machines, apparaten en installaties | 139.734 | 12.981 | 0 | 6.593 | 133.346 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 35.002 | 1.936 | 25 | 1.832 | 34.873 |
Overige materiële activa | 37.127 | 4.808 | 20.665 | 42.915 | 54.569 |
Totaal | 1.404.078 | 43.077 | 20.866 | 160.584 | 1.500.719 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
In de boekwaarde gronden en terreinen van 343,9 miljoen euro is ultimo 2016 een bedrag van 183,7 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is in 2016 aanzienlijk gestegen doordat in het Stationsgebied een aantal percelen grond in erfpacht is uitgegeven. De bij de uitgiftes behorende gronden zijn, gewaardeerd tegen de uitgifteprijs, op de balans opgenomen voor een waarde van 79,1 miljoen euro.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.
Materiële vaste activa met economisch nut (in Heffing) | Boekwaarde 31-12-2015 | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boekwaarde 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 2.280 |
Bedrijfsgebouwen | 6.105 | 6.775 | |||
Vervoermiddelen | 4.094 | 3.433 | |||
Machines, apparaten en installaties | 238 | 435 | |||
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 25.834 | 20.651 | |||
Overige materiële activa | 11.606 | 13.071 | |||
Totaal | 50.157 | 4.745 | 15.685 | 16.918 | 46.645 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2016 (pag 20) heeft uw gemeenteraad besloten een tweetal investeringsprojecten met maatschappelijk nut te activeren. Het betreft de projecten 'Westelijke Stadsboulevard' en 'HOV Baan Dichterswijk (Z90)' behorende bij het investeringspakket van het programma Bereikbaarheid.
Het onderstaande staatje geeft de stand ultimo 2016 weer.
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | Boekwaarde 31-12-2015 | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boekwaarde 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | |||||
Bedrijfsgebouwen | |||||
Vervoermiddelen | |||||
Machines, apparaten en installaties | |||||
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | |||||
Overige materiële activa | |||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 3.818 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
De uitgaven van de grootste afgeronde projecten van 2016 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.
In 2016 afgeronde projecten | Bedrag |
---|---|
Uitgiftes in erfpacht in het Stationsgebied | 79.128 |
Riolering 2016 | 11.997 |
Strategische aankoop Hardebollenstraat | 5.884 |
Montessorischool Victor Hugoplantsoen | 5.168 |
Hardwarematige infrastructuur ICT | 3.304 |
Containers c.a. ten behoeve van afvalinzameling | 2.691 |
Herinrichting Zwarte Woud 250 | 1.869 |
UCK Domplein 2 | 1.733 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 85 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).
Grootste uitgaven lopende investeringen | Bedrag |
---|---|
Jaarbeurspleingarage | 19.161 |
Fietsenstalling Stationsplein Oost | 19.050 |
KC Ibisdreef | 6.630 |
Onder de Bogen- Eben Haezer | 5.526 |
Kindercluster Teun de Jagerdreef | 4.523 |
HOV Baan Dichterswijk (Z90) | 3.180 |
Bouw/Renovatie sportaccommodaties | 2.731 |
KC Gagel Noord | 2.646 |
Implementatie Professional Portal | 2.570 |
VMBO Vleuterweide | 2.132 |
Nazorg Muziekpaleis | 1.874 |
ICT-investeringen IB-Automatisering | 1.534 |
Fietsenstalling Knoopkazerne/Kruisvaart | 1.374 |
Korfbalveld Fiducia | 1.263 |
Rijnvliet 2e fase | 1.155 |
Vredenburg 40 | 1.014 |
Bedragen zijn in duizenden euro's