Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bereikbaarheid | |||||||
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 25 | 17 | -8 | |||
Schoon vervoer 2015 | Stimuleringsregeling voor het stimuleren van elektrisch vervoer | 400 | 400 | 0 | |||
Subsidie bedrijven | Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen | 0 | 9 | 9 | |||
Subsidie bewoners | Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen | 0 | 3 | 3 | |||
De Gebruiker Centraal | Stimulering gebruik fiets | 0 | 106 | 106 | |||
Deelgebruik auto testrijders | Stimuleren deelgebruik auto door testrijders | 0 | 40 | 40 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en bezoekers nemen we niet-fysieke maatregelen die bijdragen aan een duurzaam | 425 | 575 | 150 | ||||
Totaal programma Bereikbaarheid | 425 | 575 | 150 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |