Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Volksgezondheid | |||||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.354 | 1.452 | 98 | |||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 181 | 241 | 60 | |||
Heroineverstrekking en spuitomruil Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding OGGZ | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.435 | 1.361 | -74 | |||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 986 | 876 | -110 | |||
Versnelling Overvecht Gezonde wijk | Versnelling Overvecht Gezonde wijk | 0 | 90 | 90 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn | 3.956 | 4.020 | 64 | ||||
Totaal programma Volksgezondheid | 3.956 | 4.020 | 64 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |