Per einde kalenderjaar | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 334.295 | 338.986 | 343.134 |
waarvan percentage 0-29 jaar | 45 | 45 | 45 |
waarvan percentage 30-64 jaar | 45 | 45 | 45 |
waarvan percentage 65+ jaar | 10 | 10 | 10 |
Werkzame personen SBI 2008[1] | 230.069 | 238.900 | 243.647 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare | 9.406 | 9.406 | 9.406 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.554 | 3.604 | 3.648 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.568 | 1.588 | 1.576 |
Aantal woningen[2] | 147.511 | 149.322 | 148.212 |
waarvan % koopwoningen[3] | 46 | ||
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen/ woningen) | 2,27 | 2,24 | 2,26 |
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s) | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.295 | 1.417 | 1.435 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 451 | 631 | 651 |
Totaal reserves | 583 | 588 | 585 |
Totaal voorzieningen[4] | 92 | 55 | 89 |
[1] Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Bron is het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld; het meest recente cijfer over 2014 is 234.645 werkzame personen.
[2] De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3] Cijfers einde kalenderjaar 2015 bekend in april
[4] Betreft voorzieningen zoals verantwoord aan de passivazijde van de balans.