Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Maatschappelijke Ondersteuning | |||||||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 871 | 771 | -100 | |||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 268 | 268 | 0 | |||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 201 | 279 | 78 | |||
Informele zorg en mantelzorgers | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 3.262 | 3.802 | 540 | |||
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal | 4.598 | 5.126 | 528 | |||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 4.058 | 3.672 | -386 | |||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 622 | 1.039 | 417 | |||
Sociaal makelaarschap | Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie | 7.152 | 7.255 | 103 | |||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 354 | 454 | 100 | |||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 791 | 822 | 31 | |||
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 0 | 292 | 292 | |||
SIF Challenge | Challenge Social impact | 0 | 100 | 100 | |||
Versterken sociale basis | Versterken sociale basis | 400 | 226 | -174 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 22.577 | 24.106 | 1.529 | ||||
Buurtteams Sociaal | Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg | 14.861 | 15.863 | 1002 | |||
Clientondersteuning | Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren | 3.876 | 3.941 | 65 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stadsdekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg | 18.737 | 19.804 | 1.067 | ||||
Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen. | 1.439 | 1.276 | -163 | |||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 295 | 179 | -116 | |||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 3.412 | 4.566 | 1154 | |||
Maatschappelijke opvang | Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van sociaal kwetsbaren door tijdelijke intensieve acties | 0 | 582 | 582 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 5.146 | 6.603 | 1.457 | ||||
Totaal programma Maatschappelijke Ondersteuning | 46.460 | 50.513 | 4.053 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |