Activa | Stand per | Stand per |
---|---|---|
Vaste activa | 1.596.280 | 1.639.143 |
Immateriële vaste activa | 0 | 8.738 |
| 0 | 8.738 |
Materiële vaste activa | 1.454.235 | 1.551.182 |
| 1.404.078 | 1.500.719 |
| 50.157 | 46.645 |
| 0 | 3.818 |
Financiële vaste activa | 142.045 | 79.223 |
| 6.231 | 6.217 |
| 45 | 1 |
| 76.119 | 72.798 |
| 50.202 | 207 |
| 9.448 | 0 |
Vlottende activa | 346.023 | 335.682 |
Voorraden | 16.183 | 17.801 |
| 595 | 648 |
| 15.474 | 17.064 |
| 114 | 89 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 161.877 | 131.571 |
| 69.364 | 78.340 |
| 0 | 1.965 |
| 92.513 | 51.266 |
Liquide middelen | 1.696 | 5.592 |
| 31 | 29 |
| 1.665 | 5.563 |
Overlopende activa | 166.267 | 180.718 |
| 166.267 | 180.718 |
Totaal activa | 1.942.303 | 1.974.825 |
Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting | N.v.t | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Passiva | Stand per | Stand per |
---|---|---|
Vaste passiva | 1.619.271 | 1.669.296 |
Eigen vermogen | 625.842 | 657.130 |
| 59.593 | 91.871 |
| 528.764 | 493.404 |
| 37.485 | 71.855 |
Voorzieningen | 55.259 | 89.205 |
| 47.622 | 82.766 |
| 7.475 | 6.276 |
| 162 | 163 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 938.170 | 922.961 |
| 20.000 | 20.000 |
| 908.136 | 893.113 |
| 16 | 14 |
| 2.283 | 0 |
| 792 | 823 |
| 6.943 | 9.011 |
Vlottende passiva | 323.032 | 305.529 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 214.920 | 193.319 |
| 0 | 0 |
| 143.500 | 146.500 |
| 71.420 | 46.819 |
Overlopende passiva | 108.112 | 112.210 |
| 108.112 | 112.210 |
Totaal passiva | 1.942.303 | 1.974.825 |
Borgstellingen en garantstellingen | 2.042.407 | 1.999.175 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.