Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbr./ Verv. | Maatsch. / | Jaar van autorisatie investe- | Geautori- | wijzi- | Actuele stand investe-rings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali- | Gereali- | Totaal gereali- | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | ||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||||||||
Podium Hoge Woerd - theatertechniek | Uitbr. | Econ. | 2013 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2015 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2016 | In 2015 is er een investeringssubsidie verleend aan Theater Kikker van 1.000 ter realisatie van de theatertechniek in Podium Hoge Woerd. In 2016 is deze investering volledig gerealiseerd en gereed gemeld. | |||||||||||||
Broedplaatsen | Uitbr. | Econ. | begr. 2013 en VJN 2014 | 145 | 0 | 145 | 2014 | 145 | 0 | 145 | 0 | 2016 | Dit betreft een investeringssubsidie aan Stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht. In 2016 is deze investering volledig gerealiseerd en gereed gemeld. | |||||||||||||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.145 | 0 | 1.145 | 1.145 | 0 | 1.145 | 0 | |||||||||||||||||||
Vervangingsinvesteringen: Niet van toepassing. | ||||||||||||||||||||||||||
Bedragen zijn in duizenden euro's. |