Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Jeugd | |||||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 1.660 | 1.849 | 189 | |||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 112 | 110 | -2 | |||
BSO+ | Pilot BSO+ | 0 | 79 | 79 | |||
Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien | 0 | 61 | 61 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 1.772 | 2.099 | 327 | ||||
Buurtteams jeugd en gezin | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 14.850 | 14.959 | 109 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 14.850 | 14.959 | 109 | ||||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 566 | 566 | 0 | |||
Zwerfjongeren | Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties | 968 | 949 | -19 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | 1.534 | 1.515 | -19 | ||||
Totaal programma Jeugd | 18.156 | 18.573 | 417 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |