Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Cultuur | |||||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 32.374 | 34.411 | 2037 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering | 32.374 | 34.411 | 2.037 | ||||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 4.638 | 4.375 | -263 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie | 4.638 | 4.375 | -263 | ||||
Internationalisering | Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking | 1.550 | 1.667 | 117 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering | 1.550 | 1.667 | 117 | ||||
Totaal programma Cultuur | 38.562 | 40.453 | 1.891 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |