Omschrijving | boekwaarde | boekwaarde |
---|---|---|
Vooruit ontvangen bedragen | 38.374 | 31.874 |
Nog te betalen bedragen | 51.893 | 60.700 |
Geldstromen onderweg | 1.034 | 642 |
Overige overlopende passiva | 16.811 | 18.994 |
Totaal | 108.112 | 112.210 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Dit betreft een groot aantal posten zoals investeringsbijdragen, subsidies et cetera.
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Vooruitontvangen andere overheden | 24.659 |
Parkeergelden | 1.598 |
Overig | 5.617 |
Totaal | 31.874 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Vooruit ontvangen andere overheden
Naam | Saldo | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d = a+b-c | |
Woningbouwprojecten Senter Novem | 935 | 0 | 0 | 935 |
RAP/SFBW subsidies | 555 | 0 | 0 | 555 |
FES Fietsroutes LR | 3.049 | 0 | 3.049 | 0 |
FES LRC fietsroute | 373 | 0 | 184 | 189 |
FES 4 | 10.454 | 1.827 | 12.281 | 0 |
Food Smart Cities | 40 | 0 | 20 | 20 |
Geluid Lessinglaan | 97 | 0 | 43 | 54 |
ISV-subsidie | 573 | 0 | 5 | 568 |
Erfgoedparels | 613 | 0 | 56 | 557 |
Faunapassage Biltse rading | 29 | 0 | 29 | 0 |
Ondiep | 77 | 0 | 0 | 77 |
Vleermuiskasten | 15 | 0 | 15 | 0 |
Zachte Landingsgelden Pieken | 1.191 | 0 | 449 | 742 |
Norbruislaan LMW | 41 | 0 | 41 | 0 |
Subsidie 2016 Klimaatkamer H. Wynia | 6 | 0 | 6 | 0 |
Bonus Begeleid Werken | 83 | 0 | 83 | 0 |
Huishoudelijke Hulp Toelage | 2.524 | 2.023 | 0 | 4.547 |
Bijdrage Kwaliteit Fietsroutes | 83 | 0 | 83 | 0 |
DOR 2016 | 60 | 0 | 60 | 0 |
Kwalificatieplicht achttien jarigen | 66 | 1.463 | 1.434 | 95 |
Bestuursakkoord OAB–VVE/ Verlengde Leertijd | 1.386 | 18.673 | 17.715 | 2.344 |
Subsidie Rups II | 20 | 0 | 20 | 0 |
Jam Today (EU project) | 1 | 5 | 0 | 6 |
ASG (SENSE/SOA) | 76 | 0 | 76 | 0 |
Proof of Concept (POC) | 789 | 0 | 556 | 233 |
Uithof Dichtersbaan (bus) | 8.211 | 1.787 | 1.451 | 8.547 |
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid | 426 | 841 | 426 | 841 |
Servicekosten huurders Stadskantoor | 0 | 558 | 0 | 558 |
Automatiseringskosten 2017 en 2018 BRU | 0 | 100 | 0 | 100 |
Vastgoedbeurs ProVaDa | 0 | 102 | 0 | 102 |
Intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst ZUID West 2016 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Noordelijk Randweg Utrecht | 0 | 3.411 | 0 | 3.411 |
Aanpak woninginbraken | 0 | 100 | 3 | 97 |
Pilot jongvolwassen en ISD | 0 | 25 | 4 | 21 |
Totaal | 31.773 | 30.975 | 38.089 | 24.659 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Nog te betalen bedragen
Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2016 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.
Nog te betalen bedragen
Omschrijving | Bedrag | |
---|---|---|
Overlopende rente | 12.835 | |
Investeringen | 1.294 | |
IKB/Vakantiegeld 2016 | 9.200 | |
Kleine/vrijgevestigde aanbieders Jeugd | 1.865 | |
Kosten Hulp bij het huishouden | 1.988 | |
Ondernemersfonds Utrecht | 1.238 | |
Overige | 32.280 | |
Totaal | 60.700 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Overige overlopende passiva
Deze posten worden na de balansdatum afgewikkeld. Onderstaand treft u een specificatie aan.
Omschrijving | Bedrag | ||
---|---|---|---|
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet | 2.765 | ||
Afdracht loonheffing | 13.220 | ||
Overige | 3.009 | ||
Totaal | 18.994 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.