Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Economie | |||||||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 100 | 0 | -100 | |||
Utrecht Science Park | Exploitatie subsidie Utrecht Science Park | 50 | 51 | 1 | |||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (bedrijf Investering Zone) | 135 | 157 | 22 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | 285 | 208 | -77 | ||||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen | 180 | 80 | -100 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen bekendheid van de stad | 180 | 80 | -100 | ||||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 6.567 | 6.471 | -96 | |||
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 1.900 | 1.073 | -827 | |||
Economic Board Utrecht | Faciliteren Startups | 90 | 180 | 90 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid | 8.557 | 7.724 | -833 | ||||
Totaal programma Economie | 9.022 | 8.012 | -1.010 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |