Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Werk en Inkomen | |||||||
Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid | Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 195 | 195 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief | 195 | 195 | 0 | ||||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 88 | 1 | |||
Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie | Dienstverlening voor ex-gedetineerden | 70 | 40 | -30 | |||
Bestrijding Jeugdwerkeloosheid | Werkgeversinstrumenten Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid | 318 | 173 | -145 | |||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.400 | 301 | -1099 | |||
Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap | Versnelling Overvecht Werk en Ondernemerschap | 0 | 38 | 38 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie | 1.875 | 640 | -1.235 | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.877 | 17.506 | -371 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 17.877 | 17.506 | -371 | ||||
Armoedebestrijding | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 140 | 140 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding | 140 | 140 | 0 | ||||
Totaal programma Werk en Inkomen | 20.087 | 18.481 | -1.606 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |