Omschrijving | Stand | B&D | Saldo per | Toevoeging 2016 | Onttrekking 2016 | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
b | c = a + b | d | e | f = c + d - e | ||
Algemene reserve | 51.697 | 0 | 51.697 | -650 | 0 | 51.047 |
Algemene dekkingsreserve | 7.896 | 31.640 | 39.536 | 42.530 | 41.242 | 40.824 |
Totaal algemene reserve | 59.593 | 31.640 | 91.233 | 41.880 | 41.242 | 91.871 |
Programmareserve Bewoners en Bestuur | 0 | 129 | 129 | 616 | 0 | 745 |
Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling | 76.248 | 10.193 | 86.441 | 132 | 15.207 | 71.366 |
Programmareserve Duurzaamheid | 12.648 | -870 | 11.778 | 0 | 639 | 11.139 |
Programmareserve Bereikbaarheid | 39.083 | 1.134 | 40.217 | 6.119 | 22.844 | 23.493 |
Programmareserve Openbare Ruimte en Groen | 26.335 | 973 | 27.308 | 2.500 | 8.523 | 21.285 |
Programmareserve Economie | 2.531 | -1.352 | 1.179 | 0 | -268 | 1.447 |
Programmareserve Werk en Inkomen | 16.440 | -900 | 15.539 | 0 | 5.272 | 10.267 |
Programmareserve Onderwijs | 32.356 | 314 | 32.670 | 0 | 4.976 | 27.694 |
Maatschappelijke ondersteuning | 4.528 | -59 | 4.469 | 0 | 40 | 4.429 |
Programmareserve Volksgezondheid | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 |
Programmareserve Veiligheid | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 |
Programmareserve Cultuur | 5.589 | 0 | 5.589 | 1.100 | 1.000 | 5.689 |
Programmareserve Sport | 3.938 | 654 | 4.592 | 48 | 339 | 4.302 |
Programmareserve Vastgoed | 7.806 | 289 | 8.095 | -2.517 | 580 | 4.998 |
Algemene Middelen en onvoorzien | 31.250 | -2.863 | 28.387 | 4.000 | -1.967 | 34.352 |
Algemene Ondersteuning | 8.708 | -1.796 | 6.912 | -203 | 0 | 6.709 |
Totaal programmareserves | 267.811 | 5.846 | 273.657 | 11.795 | 57.186 | 228.266 |
Totaal reserves ten bate van vaste activa | 260.953 | 0 | 260.953 | 14.101 | 9.916 | 265.138 |
Totale reserve | 588.357 | 37.485 | 625.843 | 67.777 | 108.344 | 585.275 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
De toevoegingen en onttrekkingen sluiten niet volledig aan op de financiële tabellen in de programmateksten. Dit komt doordat dit overzicht uitgaat van de effecten op de balans en de financiële tabellen bij de 3e W zijn gebaseerd op de exploitatierekening. Het verschil is vooral te zien bij de algemene reserve. Op de balans is een onttrekking aan de algemene reserve bij de algemene reserve Middelen te zien. Dit kan echter een onttrekking zijn ten gunste van een ander programma. In de exploitatie staat de onttrekking dan bij het betreffende programma. De mutaties uit de kolom 'B&D 2015' betreffen de administratieve verwerking van de geaccordeerde bestedings- en dekkingsvoorstellen van de Jaarstukken 2015.