Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bewoners en Bestuur | |||||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen | 75 | 81 | 6 | |||
Economic Board Utrecht | Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht | 0 | 334 | 334 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 75 | 415 | 340 | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 186 | 177 | -9 | |||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.700 | 2.685 | -15 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken | 2.886 | 2.862 | -24 | ||||
Totaal programma Bewoners en Bestuur | 2.961 | 3.277 | 316 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |