Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Onderwijs | |||||||
Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk. | 11.539 | 12.046 | 507 | |||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12 | 4.729 | 4.662 | -67 | |||
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. | 600 | 600 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.176 | 1.176 | 0 | |||
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12 | 1.000 | 1.000 | 0 | |||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 86 | 85 | -1 | |||
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 270 | 269 | -1 | |||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12 | 1.207 | 1.199 | -8 | |||
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | 135 | 142 | 7 | |||
Uitvoerende Combinatiefuncties Sport | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 810 | 882 | 72 | |||
Burgerschap | Vredeseducatie | 25 | 25 | 0 | |||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 1.283 | 1.195 | -88 | |||
Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 1.600 | 1.830 | 230 | |||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 22 | -8 | |||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 200 | 200 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 24.690 | 25.333 | 643 | ||||
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 738 | 739 | 1 | |||
Schoolmaatschappelijk werk VO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 738 | 738 | 0 | |||
Leerlingbegeleiding VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 48 | 48 | 0 | |||
Brede School VO – talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 618 | 585 | -33 | |||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO | Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan | 100 | 100 | 0 | |||
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 260 | 235 | -25 | |||
Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 150 | 150 | 0 | |||
Burgerschap | Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB | 55 | 29 | -26 | |||
RMC / VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 2.333 | 2.275 | -58 | |||
Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht. | 1.140 | 1.147 | 7 | |||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 80 | 80 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 6.260 | 6.126 | -134 | ||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 11.459 | 11.459 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 11.459 | 11.459 | 0 | ||||
Totaal programma Onderwijs | 42.409 | 42.918 | 509 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |