Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Geldstromen onderweg | 201 | 61 |
Vooruitbetaalde bedragen | 6.480 | 9.892 |
Nog te ontvangen bedragen | 157.651 | 169.365 |
Overige overlopende activa | 1.935 | 1.400 |
Totaal | 166.267 | 180.718 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Vooruitbetaalde bedragen
Deze 9,9 miljoen euro moet in de toekomstige jaren (ná 2016) nog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel overeengekomen is. Van de stijging van deze post heeft 3,4 miljoen euro betrekking op investeringsbijdragen in depot ten behoeve van te ontwikkelen locaties.
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden vermeld in onderstaande tabel.
Nog te ontvangen bedragen
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Juridisch nog te leveren grond | 114.120 |
achteraf te ontvangen canons Hoog Catharijne | 5.966 |
Anterieure overeenkomst groep Haarzicht | 7.000 |
Verwacht terug te ontvangen saldo niet bestede voorschotten PGB 2016 bij de SVB | 3.772 |
Nog te ontvangen van andere overheden | 32.489 |
Overige posten | 6.018 |
Totaal | 169.365 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Nog te ontvangen van andere overheden
Omschrijving | Saldo | Toevoeging aan NTO | Daadwerkelijk ontvangen | Saldo NTO |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d = a+b-c | |
Kansen voor West | 57 | 623 | 283 | 397 |
Subsidie Actieve Inclusie | 665 | 281 | 0 | 946 |
Subsidie J3 | 1.339 | 0 | 1.339 | 0 |
Uitvoering Bbz voor regiogemeenten | 73 | 27 | 0 | 100 |
Vangnetuitkering 2015 en 2016 | 5.684 | 16.889 | 0 | 22.573 |
Hielprikken 2015 | 132 | 0 | 132 | 0 |
Vaccinatieprogr. hepatitis B en soacentrum-plan 2016 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Efro subsidie Wijkeconomie Klein Ondernemerschap (WKO) | 495 | 0 | 495 | 0 |
Restant subsidie LevensLustig Ondiep (LLO) | 500 | 0 | 0 | 500 |
Subsidie Dutch Green Technology | 144 | 0 | 144 | 0 |
Subsidie krachtwijken Kanaleneiland | 200 | 0 | 0 | 200 |
Subsidie krachtwijken Overvecht | 290 | 0 | 0 | 290 |
Connecting Citenzens Ports 21 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Deelgebruik auto | 97 | 89 | 97 | 89 |
EFRO-subsidies Amelisweerd | 480 | -199 | 281 | 0 |
EU boosting Electricity | 32 | 11 | 0 | 43 |
Midden Nederland Beter Benutten | -432 | 432 | 0 | 0 |
Provincie (vml. BRU) inzake HOV | 9.715 | 3.339 | 8.754 | 4.300 |
Provincie afrekening E. Meijsterlaan | 337 | 0 | 0 | 337 |
Provincie Utrecht project Stallingsvoorzieningen. | 531 | 0 | 531 | 0 |
VERDER (vml. BRU) | 1.592 | 1.650 | 562 | 2.680 |
Subsidie EYOF 2013 | 88 | 0 | 88 | 0 |
Totaal | 22.036 | 23.159 | 12.706 | 32.489 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.