Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Verv./ Uitbr. | Maatsch. / Econ. nut | Besluit en jaar van autorisatie investerings- | Geautori- | wijzi- | Actuele stand investe- | Totaal gereali- | Gereali- | Totaal gereali- | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | |||||||||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||||||
vervangende nieuwbouw Gerrit Rietveldcollege | Verv. | Econ. | 2013-14 | 18.357 | 18.357 | 18.249 | 18.249 | 108 | 2015 | De oplevering ven het gebouw liep vertraging op maar op 7 januari 2015 ging de school open. Er zijn echter nog diverse opleverpunten die afgewikkeld dienen te worden met de aannemer voor het project bestuurlijk te kunnen afsluiten. | ||||||||||||||
vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5 | Verv. | Econ. | 2013-14 | 7.980 | 7.980 | 1.240 | 3.282 | 4.522 | 3.458 | 2017 | ||||||||||||||
stand alone gymzaal Marco Pololaan | Verv. | Econ. | 2015-07 | 510 | 493 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 2017 | ||||||||||||||
KC Gagel Noord | Verv. | Econ. | 2013-14 | 7.327 | 7.327 | 282 | 2.364 | 2.646 | 4.681 | 2017 | ||||||||||||||
KC Ibisdreef | Verv. | Econ. | 2013-14 | 8.368 | 8.368 | 574 | 6.056 | 6.630 | 1.738 | 2017 | ||||||||||||||
GYMZAAL Noordoost(Tuindorp)(Wevelaan) | Verv. | Econ. | 2013-14 | 866 | -866 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
nieuwbouw gymzaal Rijnhuizenlaan 2/Renovatie Ridderlaan | Verv. | Econ. | 2013-14 | 528 | -528 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
Nieuwbouw Boadreef 2; aanpassing Slotlaan ten bhoeve vanAuris College | Verv. | Econ. | 2013-14 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 998 | 2017 | |||||||||||||||
Eén gymnastieklokaal Auris College/Gymzaal Santa Cruzdreef | Verv. | Econ. | 2013-14 | 1.144 | 1.144 | 18 | 21 | 39 | 1.105 | 2017 | ||||||||||||||
GYMZAAL Maria van Reedestraat | Verv. | Econ. | 2013-14 | 552 | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
Bisschopsplein 8; vervangende nieuwbouw De Piramide, locatie Bisschopsplein 8 | Verv. | Econ. | PB 2016 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2019 | |||||||||||||||
Blauwe Vogelweg 11; vervangende nieuwbouw vso-deel(tijdelijk omzetten naar permanent) | Verv. | Econ. | PB 2016 | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 2019 | |||||||||||||||
Lanslaan 12 + Attleeplants. 39; vervangende nieuwbouw so-zmlk op locatie Lanslaan (inclusief 2 gymzalen) | Verv. | Econ. | PB 2016 | 316 | 316 | 0 | 0 | 316 | 2019 | |||||||||||||||
Nolenslaan 33a; renovatie De Fakkel | Verv. | Econ. | PB 2016 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2019 | |||||||||||||||
Opzoomerstr 1/Joan Roëllstr 12; bouwvoorbereiding: vervangende nieuwbouw | Verv. | Econ. | PB 2016 | 134 | 134 | 0 | 0 | 134 | 2018 | |||||||||||||||
Winklerlaan 79; vervangende nieuwbouw SO Fier | Verv. | Econ. | PB 2016 | 159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 2018 | |||||||||||||||
Zwarte Woud 211(De Passie); vervangende nieuwbouw | Verv. | Econ. | PB 2016 | 508 | 508 | 0 | 225 | 225 | 283 | 2019 | ||||||||||||||
Cremerstraat 378; renovatie gymzaal (inclusief deels sloop) | Verv. | Econ. | PB 2016 | 738 | 738 | 0 | 0 | 738 | 2017 | |||||||||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 48.843 | -1.453 | 47.390 | 20.365 | 11.948 | 32.313 | 15.077 | |||||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||||||
SCHOOL Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 | Uitbr. | Econ. | 2013-14 | 1.107 | 1.107 | 85 | 85 | 1.022 | 2017 | |||||||||||||||
Zwevende lok N-O | Uitbr. | Econ. | 2013-14 | 125 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
extra lokalen Montessorischool Oog in Al (fietsbrug) | Uitbr. | Econ. | 2013-14 | 374 | 374 | 193 | 374 | 0 | 2017 | |||||||||||||||
De Koekoek, Koekoeksplein 2A; uitbreiding 3 lokalen intern | Uitbr. | Econ. | 2015-07 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2017 | |||||||||||||||
OBS Tuindorp, prof. Van Bemmelenlaan 34; uitbreiding lokalen intern | Uitbr. | Econ. | 2015-07 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 2017 | |||||||||||||||
Ten Veldestraat 98; uitbreiding permanent 4 lokalen Apollo 11 7e tot en met 10e groep) | Uitbr. | Econ. | PB 2016 | 802 | 802 | 0 | 819 | 819 | -17 | 2016 | opgeleverd 2016 | |||||||||||||
OPDC (Utrechtse school) | Uitbr. | Econ. | 2015-07 | 2.462 | 2.462 | 288 | 4 | 292 | 2.170 | 2017 | ||||||||||||||
Internationale school | Uitbr. | Econ. | 2015-07 | 379 | 379 | 0 | 0 | 379 | 2020 | |||||||||||||||
binnenklimaat bestaande gebouwen(4e tot en met 7e tranche) | Uitbr. | Econ. | 2015-07 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 2017/2019 | ||||||||||||||||
binnenklimaat bestaande gebouwen(3e tranche) | Uitbr. | Econ. | 2015-07 | 940 | 940 | 431 | 518 | 949 | -9 | 2016 | opgeleverd 2016 | |||||||||||||
VMBO Vleuterweide | Uitbr. | Econ. | 15.716 | 15.716 | 1.085 | 1.047 | 2.132 | 13.584 | 2018 | |||||||||||||||
16 kl Leidsche Rijn Centrum plus 5 kl Eben Haezer | Uitbr. | Econ. | 7.778 | 7.778 | 0 | 5.526 | 5.526 | 2.252 | 2017 | |||||||||||||||
Beethovenplein 2; uitbreiding permanent (zolder): 1 groepsruimte | Uitbr. | Econ. | PB 2016 | 189 | 189 | 0 | 0 | 189 | 2017 | |||||||||||||||
Handelstraat 51/E. Meijsterlaan; uitbreiding permanent 3 lokalen | Uitbr. | Econ. | PB 2016 | 373 | 425 | 798 | 0 | 706 | 706 | 92 | 2017 | |||||||||||||
Maliebaan 56; permanente uitbreiding 12e en 13e groep en één speellokaal | Uitbr. | Econ. | PB 2016 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2016 | opgeleverd 2016 | |||||||||||||
Notebomenlaan 400; uitbreiding permanent voor X11 | Uitbr. | Econ. | PB 2016 | 405 | 405 | 0 | 262 | 262 | 143 | 2016 | opgeleverd 2016 | |||||||||||||
Rosweydelaan 1; uitbreiding tijdelijk 1 lokaal: Beatrixschool | Uitbr. | Econ. | PB 2016 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
Van Hoornekade 6; uitbreiding permanent tweede speellokaal | Uitbr. | Econ. | PB 2016 | 116 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 2016 | opgeleverd 2016 | |||||||||||||
Torenpleinschool, Schoolstraat 7; uitbreiding 10e en 11e lokaal | Uitbr. | Econ. | 2015-07 | 393 | 393 | 305 | 72 | 377 | 16 | 2016 | opgeleverd 2016 | |||||||||||||
Jazzsingel VVE-lokaal | Uitbr. | Econ. | VJN 2016 | 0 | 191 | 191 | 0 | 146 | 146 | 45 | 2016 | opgeleverd 2016 | ||||||||||||
Internationale school Tijdelijke huisvesting Grebbeberglaan | Uitbr. | Econ. | VJN 2016 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 2016 | opgeleverd 2016 | ||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen | 33.709 | 1.241 | 34.950 | 2.387 | 10.116 | 12.684 | 22.266 | |||||||||||||||||
Totaal investeringen | 82.552 | -212 | 82.340 | 22.752 | 22.064 | 44.997 | 37.343 | |||||||||||||||||
Bedragen zijn in duizenden euro's. |