Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Maatsch. | Besluit en Jaar van autorisatie investe- | Geautori- | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali- | Gereali- | Totaal gereali- | Restant van het actuele investe- | ||||||||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||||
Vervangingsinvesteringen Beheer Openbare ruimte | Maatsch. | VJN 2016: + 1,4 mln | 18.655 | 1.400 | 20.055 | 21.551 | 21.551 | -1.496 | In verband met gunstige weersomstandig-heden en grootschalig onderhoud aan wegen is er vooruitgewerkt op de Programmering 2017. | |||||||||||||
Wal & Kluismuren | Maatsch. | VJN 2009/nom. Begr. 2010 | 35.600 | 35.600 | 20.010 | 5.573 | 25.583 | 10.017 | Herijking van de aanpak en kostenraming van het hele project bij Voorjaarsnota 2017 | |||||||||||||
Riolering | Econ. | 11.900 | 11.900 | 11.997 | 11.997 | -97 | Investeringen rioleringen 2016 zijn nagenoeg conform begroting uitgevoerd, het restant betreft investeringen waar bijdragen van derden tegenover staan. | |||||||||||||||
Totaal vervangingsinvesteringen | 66.155 | 1.400 | 67.555 | 20.010 | 39.121 | 59.131 | 8.424 | |||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen: Niet van toepassing | ||||||||||||||||||||||
Bedragen zijn in duizenden euro's. |