Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Veiligheid | |||||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 2.180 | 2.298 | 118 | |||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.100 | 1.100 | 0 | |||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 71 | 71 | 0 | |||
Versnelling Overvecht Veiligheid | Versnelling Overvecht Veiligheid | 0 | 70 | 70 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem | 3.351 | 3.539 | 188 | ||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 161 | 160 | -1 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het Voorkomen van incidenten en verstoring van de openbare orde | 161 | 160 | -1 | ||||
Totaal programma Veiligheid | 3.512 | 3.699 | 187 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |