Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Verv./ Uitbr. | Econ. / Maatsch. Nut | Besluit en Jaar van autorisatie investe- | Geautori- | wijzi- | Actuele stand investe- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali- | Gereali- | Totaal gereali- | Restant van het actuele investe- | Verwacht jaar van oplevering project | ||||||||||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||||||||
Werkzaamheden UCK 2 Domplein | Verv. | Econ. | 2011 | 1.692 | 1.692 | 2011 | 1.687 | 46 | 1.733 | -41 | 2016 | Project is opgeleverd en afgesloten | ||||||||||||||
Restauratie forten De Gagel | Verv. | Econ. | 2013 | 1.520 | 1.520 | 362 | 206 | 568 | 952 | 2017 | Onderdeel van plan forten | |||||||||||||||
Renovatie Centraal Museum en Depot/Dakvlakken | Verv. | Econ. | 2013 | 2.493 | 2.493 | 2014 | 1.449 | -405 | 1.044 | 1.449 | 2019 | |||||||||||||||
De Stek (Verslaafdenopvang) en spoorse voorzieningen | Verv. | Econ. | 2013 | 430 | 430 | 194 | 240 | 434 | -4 | 2016 | Project is opgeleverd en afgesloten | |||||||||||||||
Molen Rijn en Zon | Verv. | Econ. | 2015 | 350 | 350 | 2014 | 152 | 229 | 381 | -31 | 2016 | Project is opgeleverd en afgesloten | ||||||||||||||
Energiebesparende maatregelen | Verv. | Econ. | 2014 | 1.320 | 1.320 | 2014 | 91 | 550 | 641 | 679 | Uitvoeringsprogramma Energiezuinige gemeentelijke gebouwen | |||||||||||||||
Mecklenburglaan 3-5 de Wilg | Verv. | Econ. | 2016 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 59 | 59 | 1.141 | ||||||||||||||||
Bilstraat 166 | Verv. | Econ. | 2016 | 0 | 550 | 550 | 0 | 205 | 205 | 345 | ||||||||||||||||
MFA de Dreef | Verv. | Econ. | 2016 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||
Buurthuis de Boeg, Tjalkstraat | Verv. | Econ. | 2016 | 130 | 165 | 295 | 31 | 300 | 331 | -36 | 2016 | Project is opgeleverd en afgesloten | ||||||||||||||
Vredenburg 40 | Verv. | Econ. | 2016 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.014 | 1.014 | 186 | |||||||||||||||||
Tivoli de Helling | Verv. | Econ. | 2015 | 525 | 525 | 2015 | 36 | -57 | -21 | 546 | 2017 | |||||||||||||||
Zonnepanelen | Verv. | Econ. | 2014 | 930 | 930 | 92 | 0 | 92 | 838 | |||||||||||||||||
Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen | Verv. | Econ. | 2015 | 1.000 | -300 | 700 | 0 | 0 | 700 | |||||||||||||||||
Toekomst stadhuis | Verv. | Econ. | 2014 | 982 | 982 | 394 | 68 | 462 | 520 | 2017 | Project nog niet afgerond | |||||||||||||||
Restauratie Domtoren | Verv. | Econ. | 2016 | 0 | 2.365 | 2.365 | 0 | 231 | 231 | 2.134 | ||||||||||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 11.372 | 5.280 | 16.652 | 4.488 | 2.686 | 7.174 | 9.478 | |||||||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||||||||
Nazorgfase Stadskantoor | Uitbr. | Econ. | 2015 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2015 | 21 | 334 | 355 | 645 | 2016 | Project is in uitvoering | |||||||||||||
Nazorgfase TivoliVredenburg | Uitbr. | Econ. | 2015 | 2.800 | 300 | 3.100 | 2015 | 729 | 1.144 | 1.873 | 1.227 | 2017 | Projecten nazorgfase zijn in uitvoering volgens plan van aanpak. | |||||||||||||
Geluid TivoliVredenburg | Uitbr. | Econ. | 2015 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||||||||||||||||
Bibliotheek met wijkbureau Leidsche Rijn Centrum | Uitbr. | Econ. | 2016 | 4.915 | 4.915 | 2016 | 0 | 124 | 124 | 4.791 | ||||||||||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen | 3.800 | 5.340 | 9.140 | 750 | 1.602 | 2.352 | 6.788 | |||||||||||||||||||
Totaal investeringen | 15.172 | 10.620 | 25.792 | 5.238 | 4.288 | 9.526 | 16.266 | |||||||||||||||||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |