In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2016 gespecificeerd.
Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:
- alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,5 miljoen euro);
- posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
- de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).
De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen worden (onder andere) de incidentele baten en lasten verwerkt bij resultaatbestemming.
| |||||
Programma | Omschrijving | Lasten | Baten | ||
Bewoners en Bestuur | |||||
Organisatie van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. | 0,776 | 0,583 | |||
Op basis van de jaarlijkse doorrekening van de voorziening wethouderspensioenen heeft een niet begrote vrijval plaats gevonden. De voorziening bleek te hoog te zijn opgenomen. | 0,443 | ||||
Duurzaamheid | |||||
Afkoopsom gebiedsplan door Jaarbeurs Utrecht (ontvangen 300.000, hiervan 5% bij POS en 95% bij M&M (285.000)) | 0,300 | ||||
Stedelijke Ontwikkeling | |||||
Conversies en bestemmingswijzigingen erfpachten | 16,1 | ||||
Uitgiftes gemeentelijke eigendommen | 7,6 | ||||
Openbare Ruimte en Groen | |||||
Incidentele impuls voor de leefomgeving, conform besluitvorming Voorjaarsnota 2016 | 1,400 | ||||
Meeropbrengsten rioolheffing 2016 met name te verklaren als gevolg van meer volume (betalers) en een lagere oninbaarheid van vorderingen dan bij de tariefopstelling rekening mee is gehouden. De structurele component van het voordeel op de baten is meegenomen bij de tariefopstelling 2017 en heeft geleid tot een substantiële verlaging van de rioolheffing in 2017. | 1,216 | ||||
Zambesipark: 1ste project in realisatie NRU: Zambesidreef uit gebruik genomen en heringericht als park; vier termijnen totaal | 0,403 | ||||
Economie | |||||
Vrijval langlopende schuld deelneming Wom Lombok bv | 2,269 | ||||
Werk en Inkomen | |||||
Positieve uitspraak in rechtszaak | -0,650 | ||||
Sectorplan herstructuering sociale werkvoorziening | 0,706 | ||||
ESF J3 | 0,633 | ||||
ESF regio | 0,500 | ||||
Onderwijs | |||||
Subsidie UCK cultuurcampus Leidsche Rijn | 0,230 | ||||
Maatschappelijke Ondersteuning | |||||
middelen vluchtelingen Voorjaarsnota 2016 | 1,000 | 1,000 | |||
Jeugd | |||||
Niet van toepassing | |||||
Volksgezondheid | |||||
Niet van toepassing | |||||
Veiligheid | |||||
Niet van toepassing | |||||
Cultuur | |||||
Niet van toepassing | |||||
Sport | |||||
Overname vorderingen Grand Départ Tour de France van de Stichting Utrecht 2015 | 0,228 | 0,228 | |||
Vastgoed | |||||
Afwaardering panden vanwege duurzame waardevermindering | 2,275 | ||||
Algemene Middelen | |||||
Niet van toepassing | |||||
Algemene Ondersteuning | |||||
Niet van toepassing | |||||
Totaal | 4.931 | 31.416 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's