Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2016. De tabel nominale Begroting 2016 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 12 november 2015 geautoriseerd heeft voor 2016. De Programmabegroting 2016 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.
Per programma is aangegeven:
- De baten: de binnen het programma begrote opbrengsten
- De lasten: de binnen het programma begrote kosten
- Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten
- De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd
- Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
- De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan
- De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald
- Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de
- toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.
De tabel actuele Begroting 2016 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2016.
De tabel realisatie 2016 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2016. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 71,8 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen in Deel 1 Jaarverslag, onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in Deel 2 Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. De kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2016 vallen binnen het kader begrotingsrechtmatigheid.
Nominale begroting 2016
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 7.192 | 36.397 | -29.205 | 29.820 | 616 | 616 | 0 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 228.905 | 236.063 | -7.158 | -7.459 | -14.617 | 300 | 14.917 | 0 |
Duurzaamheid | 2.893 | 11.017 | -8.124 | 8.165 | 41 | 41 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 40.391 | 50.707 | -10.316 | 8.774 | -1.542 | 12.471 | 14.012 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 88.194 | 149.996 | -61.803 | 57.277 | -4.526 | 4.000 | 8.526 | 0 |
Economie | 0 | 12.713 | -12.713 | 12.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 151.373 | 225.004 | -73.631 | 73.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 21.457 | 93.970 | -72.513 | 67.106 | -5.407 | 0 | 5.407 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 7.199 | 205.247 | -198.049 | 198.034 | -15 | 0 | 15 | 0 |
Jeugd | 0 | 79.743 | -79.743 | 79.743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 3.007 | 25.961 | -22.954 | 22.629 | -325 | 0 | 325 | 0 |
Veiligheid | 433 | 43.742 | -43.308 | 43.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 2 | 40.766 | -40.764 | 40.660 | -105 | 1.102 | 1.207 | 0 |
Sport | 7.791 | 34.089 | -26.299 | 24.464 | -1.834 | 48 | 1.882 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 29.527 | 22.700 | 6.827 | -9.433 | -2.605 | 0 | 2.605 | 0 |
Algemene middelen | 781.715 | 34.649 | 747.066 | -748.200 | -1.133 | 4.137 | 5.271 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 2.087 | 100.853 | -98.766 | 98.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.372.166 | 1.403.616 | -31.450 | 0 | -31.450 | 22.716 | 54.166 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |
Actuele begroting 2016
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 8.258 | 38.814 | -30.555 | 30.771 | 216 | 616 | 400 | 0 |
Stedelijke ontwikkeling | 262.636 | 255.826 | 6.811 | -28.505 | -21.694 | 632 | 22.326 | 0 |
Duurzaamheid | 271 | 13.652 | -13.380 | 12.634 | -747 | 41 | 788 | 0 |
Bereikbaarheid | 61.634 | 80.248 | -18.615 | 3.893 | -14.722 | 16.184 | 30.906 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 88.890 | 149.919 | -61.029 | 59.574 | -1.455 | 7.121 | 8.576 | 0 |
Economie | 0 | 14.404 | -14.404 | 13.996 | -408 | 0 | 408 | 0 |
Werk en Inkomen | 156.207 | 231.294 | -75.086 | 73.881 | -1.205 | 0 | 1.205 | 0 |
Onderwijs | 23.830 | 100.645 | -76.815 | 71.808 | -5.007 | 2.206 | 7.212 | 0 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 11.617 | 205.758 | -194.141 | 192.050 | -2.092 | 0 | 2.092 | 0 |
Jeugd | 0 | 74.763 | -74.763 | 74.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.803 | 26.846 | -24.044 | 23.013 | -1.030 | 0 | 1.030 | 0 |
Veiligheid | 570 | 46.367 | -45.798 | 45.697 | -101 | 0 | 101 | 0 |
Cultuur | 2 | 40.885 | -40.883 | 40.800 | -84 | 1.102 | 1.186 | 0 |
Sport | 8.531 | 34.770 | -26.239 | 25.790 | -449 | 1.434 | 1.882 | 0 |
Gemeentelijk Vastgoed | 30.841 | 21.887 | 8.954 | -10.980 | -2.025 | 1.400 | 3.425 | 0 |
Algemene middelen | 786.699 | 49.556 | 737.143 | -731.979 | 5.164 | 39.034 | 33.871 | 0 |
Algemene Ondersteuning | 4.781 | 107.784 | -103.003 | 102.793 | -210 | 1.466 | 1.676 | 0 |
Totaal | 1.447.570 | 1.493.418 | -45.848 | 0 | -45.848 | 71.236 | 117.084 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |
Realisatie 2016
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | 9.585 | 38.447 | -28.861 | 30.771 | 1.910 | 616 | 400 | 1.694 |
Stedelijke ontwikkeling | 271.108 | 214.511 | 56.597 | -28.505 | 28.093 | 632 | 18.619 | 46.080 |
Duurzaamheid | 442 | 12.679 | -12.238 | 12.634 | 396 | 41 | 788 | 1.143 |
Bereikbaarheid | 59.189 | 73.049 | -13.861 | 3.893 | -9.968 | 16.184 | 26.806 | 653 |
Openbare ruimte en groen | 89.971 | 150.389 | -60.418 | 59.574 | -844 | 7.121 | 8.595 | 630 |
Economie | 2.749 | 13.990 | -11.241 | 13.996 | 2.755 | 0 | 408 | 3.163 |
Werk en Inkomen | 146.587 | 231.778 | -85.191 | 73.881 | -11.309 | 0 | 1.205 | -10.104 |
Onderwijs | 22.015 | 96.214 | -74.199 | 71.808 | -2.391 | 2.206 | 7.252 | 2.656 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 12.633 | 198.006 | -185.373 | 192.050 | 6.676 | 0 | 1.265 | 7.941 |
Jeugd | 449 | 70.600 | -70.152 | 74.763 | 4.611 | 0 | 0 | 4.611 |
Volksgezondheid | 2.954 | 26.789 | -23.835 | 23.013 | -822 | 0 | 1.030 | 208 |
Veiligheid | 531 | 45.672 | -45.140 | 45.697 | 556 | 0 | 101 | 657 |
Cultuur | 783 | 44.153 | -43.370 | 40.800 | -2.570 | 1.100 | 1.214 | -2.456 |
Sport | 9.186 | 35.607 | -26.421 | 25.790 | -631 | 1.434 | 2.111 | 46 |
Gemeentelijk Vastgoed | 25.765 | 28.298 | -2.533 | -10.980 | -13.513 | 1.400 | 3.591 | -11.322 |
Algemene middelen | 804.707 | 41.672 | 763.035 | -731.979 | 31.056 | 39.034 | 33.871 | 25.892 |
Algemene Ondersteuning | 7.560 | 113.072 | -105.512 | 102.793 | -2.718 | 1.466 | 4.547 | 363 |
Totaal | 1.466.214 | 1.434.927 | 31.287 | 0 | 31.287 | 71.234 | 111.802 | 71.855 |
Bedragen zijn in duizenden euro's. |