Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Stedelijke Ontwikkeling | |||||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 115 | 110 | -5 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 115 | 110 | -5 | ||||
Initiatieven uit samenleving | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving | 500 | 12 | -488 | |||
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl | Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 200 | 0 | -200 | |||
Krachtwijken | Wijkactieplannen | 0 | 1.373 | 1373 | |||
Stedelijke herontwikkeling overig | Stedelijke herontwikkeling overig | 0 | 450 | 450 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 700 | 1.835 | 1.135 | ||||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 1.200 | 401 | -799 | |||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 100 | 124 | 24 | |||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 98 | 95 | -3 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 1.398 | 620 | -778 | ||||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 48 | 48 | 0 | |||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 50 | 50 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 98 | 98 | 0 | ||||
Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling | 2.311 | 2.663 | 352 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |