Onderdeel Stationsgebied
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Geautori- | wijzi- | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gereali- | Gereali- | Totaal gereali- | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | |||||||||||
Vervangingsinvesteringen: Niet van toepassing | ||||||||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||
Bouw parkeergarage Jaarbeursplein | 49.150 | 49.150 | 2015 | 2.282 | 16.879 | 19.161 | 29.989 | 2018 | Het project is in uitvoering | |||||||||||
Restant krediet Stadskantoor, onderdeel Stationsgebied | 0 | 500 | 500 | 2016 | 0 | 186 | 186 | 314 | 2017 | Betreft nazorg Stadskantoor | ||||||||||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 49.650 | 0 | 49.650 | 2.282 | 17.065 | 19.347 | 30.303 | |||||||||||||
Bedragen zijn in duizenden euro's. |