Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Sport | |||||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 319 | 470 | 151 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede basisvoorzieningen | 319 | 470 | 151 | ||||
Tuinen en Parken | Volkstuinen | 160 | 163 | 3 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden | 160 | 163 | 3 | ||||
Ondersteuning management verenigingen | Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen | 635 | 762 | 127 | |||
SSV leden met functiebeperking | Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking) | 40 | 42 | 2 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur | 675 | 804 | 129 | ||||
Sportstimulering jeugd | Grotere sportdeelname van kinderen | 790 | 793 | 3 | |||
Buurtsportcoaches 2e tranche | Grotere sportdeelname | 144 | 161 | 17 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd | 934 | 954 | 20 | ||||
Sporten voor mensen met een beperking | Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking | 61 | 55 | -6 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven voor een breder sportaanbod voor mensen met een beperking | 61 | 55 | -6 | ||||
Topsport | Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport | 220 | 232 | 12 | |||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 183 | 173 | -10 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging talentencentra | 403 | 405 | 2 | ||||
Totaal programma Sport | 2.552 | 2.851 | 299 | ||||
Bedragen zijn in duizenden euro's |